IPLEX GX/ IPLEX GT это легкие промышленные видеоскопы, которые имеют уникальный процессор изображений PulsarPic, позволяющий воспроизводить чрезвычайно яркие и четкие изображения. Приборы имеют большой 8” дюймовый (203 мм) сенсорный монитор дневного обзора с антибликовым покрытием. Модель оснащена сменными источниками света Дневной/ИК/УФ, предусмотрена возможность оперативной смены гибких зондов. Позволяет записывать видео со скоростью 60 кадров/сек, добавлена дополнительная функция «циклической записи».
Видеоэндоскоп Olympus IPLEX GX/GT
Цена по запросу
Документация
Техническая документация Olympus IPLEX GX/GT – Скачать PDF
Характеристики
Функции и технические характеристики IPLEX GX/GT — базовые функции
| IV9420G | IV9435G | IV9620G | IV9635G | IV9675G | IV96100G | ||
| Рабочая часть (зонд) | Диаметр зонда | ø 4,0 мм | ø 6,0 мм | ||||
| Длина зонда | 2,0 м | 3,5 м | 2,0 м | 3,5 м | 7,5 м | 10,0 м | |
| Наружная оплетка | Высокопрочная вольфрамовая оплетка. | ||||||
| Гибкость зонда | Равномерная жесткость | Рабочая часть Tapered Flex с переменной по длине жесткостью для обеспечения максимальной устойчивости зонда при введении | |||||
| Датчик температуры | 2-х ступенчатый индикатор для сигнализации высокой температуры | ||||||
| Освещение | Светодиодная подсветка | ||||||
| Изгибаемая часть | Угол изгиба (вверх/вниз/вправо/влево) | 130° | 150° | 120° | 110° | ||
| Механизм изгиба | Управление изгибом дистальной части TrueFeel, джойстиком с сервоусилением / Режим точного управления изгибом через меню сенсорного экрана | ||||||
| Приблизит. вес | 0,99 кг | 1,05 кг | 1,06 кг | 1,17 кг | 1,47 кг | 1,66 кг | |
| Размеры (Ш × Г × В) | 97 мм × 188 мм × 158 мм (без выступающих частей) | ||||||
| Основной блок | Модель | IPLEX GX | IPLEX GT | ||||
| Вес (с батареей) | 1,77 кг | ||||||
| Размеры (Ш × Г × В) | 241 мм × 190 мм × 70 мм (без выступающих частей) | ||||||
| Размеры кейса для транспортировки | 375 мм × 525 мм × 243 мм (размер ручной клади большинства авиакомпаний) | ||||||
| Дисплей | Сенсорный ЖК-экран 203 мм (8-дюймовый) высокой четкости для работы при дневном освещении, 5-ти ступенчатая регулировка подсветки | ||||||
| Источник питания | Сеть переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц (с адаптером перем. тока; прилагается) | ||||||
| Батарея | Номин. 10,8 В; время работы от батареи: прибл. 150 мин. | ||||||
| Стандарт видеосигнала на выходе HDMI | Type A HDMI 1.4 | ||||||
| Гарнитура (вход микрофона/аудиовыход) | Мини-разъем CTIA ø 3,5 мм | ||||||
Функции изображения и запись данных
| Функции изображения | IPLEX GX | IPLEX GT | |||
| Цифровое увеличение | 5X, 16-ступенчатая регулировка яркости | ||||
| Контроль усиления | 4-ступенчатая регулировка коэффициента усиления (Ручн., Авто, Wider1, Wider2) | Авто | |||
| Динамическое шумоподавление | Доступно | — | |||
| Регулировка резкости | 4 режима настройки резкости изображения | — | |||
| Регулировка насыщенности | 3-ступенчатая регулировка насыщенности цвета (однотонный, естественный, яркий) | — | |||
| Дисплейное сообщение | Заголовок из 30-символов. | ||||
| Отображение текста | Увелич., яркость, дата/время, заголовок, оптический адаптер, логотип OLYMPUS и настройка системы | ||||
| Запись статических изображений | Разрешение H768 × V576 (пикселей); формат сжатия: JPEG | ||||
| Запись видео | Разрешение H768 × V576 (пикселей); MPEG 4 AVC/H.264 (базовый профиль), совместим с Windows Media Player 12; частота кадров 60 к/с; 30 к/с | ||||
| Носители информации | Стандарт. SDHC (с прилагаемой картой памяти SDHC) | ||||
| Внутренняя память | Доступна (запись только статических изображений) | — | |||
| Непрерывная запись | micro SDHC (рекомендованной модели), включите функцию непрерыв. записи (ON) | — | |||
Условия эксплуатации
| Рабочая температура | Рабочая часть (зонд) | В воздухе: -25 °C до 100 °C; В воде: от 10 °C до 30 °C |
| Остальные компоненты | В воздухе: от -10 °C до 40 °C (с батареей); В воздухе: от 0 °C до 40 °C (с адаптером питания перем. тока и зарядом батареи) | |
| Относительная влажность | Все компоненты | От 15 до 90% |
| Устойчивость к жидким агрессивным средам | Все компоненты | Допускается контакт с машинным маслом, светлыми нефтепродуктами и 5% соляным раствором. |
| Пыле- и водонепроницаемость | Рабочая часть (зонд) | Может работать под водой с установленным адаптером. Стерео измерения под водой невозможны. Серия IV94 — до эквивал. глубины 3,5 м. Серия IV96 — до эквивал. глубины 10 м |
| Остальные компоненты | IP65; неработоспособны под водой (аккумуляторный отсек должен быть закрыт). |





